免費咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務熱線:15317529946(微信同號)
站駕式全電動搬運車/貨號 | 單位 | JSDE0091 | JSDE0092 | JSDE0093 | JSDE0094 |
單位 | JSDE0852 | JSDE0853 | JSDE0854 | JSDE0855 | |
驅動形式 | / | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
駕駛方式 | / | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 |
額定載重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
總長 | mm | 1781 | 1781 | 1781 | 2350 |
總寬 | mm | 690 | 690 | 690 | 800 |
總高 | mm | 1305 | 1305 | 1305 | 1400 |
最小貨叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大貨叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 200 |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
貨叉外寬 | mm | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 |
轉彎半徑 | mm | 1608 | 1608 | 1608 | 1720 |
行駛速度 | 滿載Km/h | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 |
空載Km/h | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | |
提升速度 | 滿載mm/s | 22 | 22 | 22 | 22 |
空載mm/s | 32 | 32 | 32 | 32 | |
下降速度 | 滿載mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 |
空載mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | |
爬坡能力 | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
制動方式 | / | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
驅動電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
提升電機功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
轉向電機 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 210/24 | 210/24 | 240/24 | 240/24 |
自重 | kg | 560 | 620 | 710 | 820 |
產品特點:
●免維護交流電機,無需更換碳刷,具有良好的坡道啟動性能等;
●標配CURTIS系列控制器,可靠、耐用;AMP防水防塵插件,給予線路可靠保護,大大降低了電器故障;
●站板式,集成式操縱手柄,安全、省力,操作靈活;
●拉桿起升、平行四連桿機構,起升平穩(wěn);機械結構用料結實,關鍵部位采用高強鋼板,堅固耐用。
搬運車性能:
●先進的CURTIS交流控制系統(tǒng),控制精確平穩(wěn),效率更高。
舒適性
●站駕踏板采用減震設計,使站乘舒適性大大提高,減小了長時間駕駛的疲勞;
●采用集成式操縱手柄,簡潔美觀,所有操作功能均可單手輕松完成。
安全性
●具有釋放制動、反向制動以及緊急制動三種制動功能,確保行車的安全;
●低電壓保護系統(tǒng),延長電瓶的使用壽命;
●彈簧調節(jié)結構平衡輪耐磨損,穩(wěn)定性好;
●緊急斷電開關
?
Copyright ©2019-2039 吉速德機械設備(上海)有限公司 版權所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1