免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務(wù)熱線:15317529946(微信同號)
項(xiàng)目 | 單位 | JSEDE0201 | JSEDE0202 | JSEDE0203 | JSEDE0204 | JSEDE0205 | JSDE0206 | JSDE0207 | JSDE0208 |
單位 | JSDE0856 | JSDE0857 | JSDE0858 | JSDE0859 | JSDE0860 | JSDE0861 | JSDE0862 | JSDE0863 | |
額定載重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
起升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
全長(踏板收起) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
全寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
門架閉合高度 | mm | 1950 | 2000 | 2060 | 2150 | 1950 | 2000 | 2060 | 2150 |
貨叉尺寸 | mm | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 |
貨叉面最小離地高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉外寬(固定的) | mm | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 |
手柄離地最大高度 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
手柄離地最小高度 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
前輪距 | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
最小堆垛通道寬度(1000X1000)托盤) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最大行駛速度 | Km/h | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 |
爬坡能力 | % | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
總質(zhì)量 | kg | 550 | 600 | 650 | 700 | 580 | 650 | 680 | 730 |
驅(qū)動輪 | mm | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 |
前輪 | mm | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 |
平衡輪 | mm | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 |
蓄電池 電壓/電容 | v/ah | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 |
充電機(jī) | v/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
驅(qū)動馬達(dá) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
起升馬達(dá) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1