免費(fèi)咨詢熱線:400-920-0192 訂購(gòu)熱線:021-52270951 24小時(shí)服務(wù)熱線:15317529946(微信同號(hào))
型號(hào) | 單位 | JSDEA0976 | JSDEA0977 | JSDEA0978 |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 320 | 320 | 320 |
平臺(tái)延伸部分載重 | kg | 113 | 113 | 113 |
工作延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 |
最大工作高度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 |
最大平臺(tái)高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 |
收起時(shí)最大高度(欄桿立起) | mm | 2300 | 2400 | 2500 |
收起時(shí)最大高度(欄桿折除) | mm | 1340 | 1440 | 1540 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 2900 | 2900 | 2900 |
整機(jī)寬度 | mm | 1750 | 1750 | 1750 |
一鍵調(diào)平行程 | mm | 600 | 600 | 600 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | mm | 110 | 110 | 110 |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | mm | 20 | 20 | 20 |
軸距 | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | mm | 0 | 0 | 0 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
動(dòng)力源 | v/kw | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
機(jī)器行使速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
機(jī)器行使速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 65/75 | 70/80 | 75/85 |
蓄電池 | V/Ah | 24/300 | 24/300 | 24/300 |
充電器 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 |
工作最大允許角度 | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
控制方式 | / | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 電液比例控制 |
驅(qū)動(dòng) | / | 雙前輪 | 雙前輪 | 雙前輪 |
液壓制動(dòng) | / | 雙后輪 | 雙后輪 | 雙后輪 |
輪臺(tái)尺寸(實(shí)心無(wú)痕) | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
整機(jī)重量 | kg | 2590 | 2690 | 2890 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號(hào):滬ICP備19004847號(hào)-1