免費(fèi)咨詢(xún)熱線:400-920-0192 訂購(gòu)熱線:021-52270951 24小時(shí)服務(wù)熱線:15317529946(微信同號(hào))
全電動(dòng)垂直桅桿式升降平臺(tái)/貨號(hào) | JSDE0069 | JSDE0070 | JSDE0641 |
工作高度 | 8.2M | 11.2M | 12.0M |
平臺(tái)高度 | 6.2M | 9.2M | 10.0M |
水平工作距離 | 3.0m | 3.0m | 6.0M |
小臂移動(dòng)范圍 | -60/+60 | -60/+60 | -60/+60 |
平臺(tái)擺幅 | - | - | 左右/45° |
承載能力 | 200KG | 200KG | 200KG |
平臺(tái)尺寸 | 0.62*0.87*1.14M | 0.62*0.87*1.14M | 1.1*0.8*1.1M |
收藏長(zhǎng)度 | 2.53M | 2.53M | 3.7M |
收藏寬度 | 1.0M | 1.0M | 1.2M |
收藏高度 | 1.99M | 1.99M | 1.99M |
輪距 | 1.225M | 1.225M | 1.6 |
離地間隙(收攏狀態(tài)) | 70mm | 70mm | 0.12M |
離地間隙(起升狀態(tài)) | 19mm | 19mm | 0.7-4.5KM |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5KM/h | 4.5KM/h | 4.5KM/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.5kw/h | 0.5kw/h | 0.5kw/h |
起升下降速度 | 42/38s | 45/40s | 45/40s |
最大工作角度 | X-2.5/Y-2.5 | X-2.5/Y-2.5 | X-2.5/Y-2.5 |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 1.65M | 1.65M | 1.65M |
轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn) | 345º | 345º | 345º |
爬坡能力 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/0.9KW | 24V/0.9KW | 24V/0.9KW |
起升電機(jī) | 24V/3KW | 24V/3KW | 24V/3KW |
動(dòng)力來(lái)源 | 24V-240AH | 24V-240AH | 24V-240AH |
充電器 | 24V30A | 24V30A | 24V30A |
無(wú)痕跡輪胎 | ∅381*127 | ∅381*127 | ∅381*127 |
重量 | 2750KG | 2950KG | 4300KG |
?
Copyright ©2019-2039 吉速德機(jī)械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號(hào):滬ICP備19004847號(hào)-1