免費咨詢熱線:400-920-0192 訂購熱線:021-52270951 24小時服務(wù)熱線:15317529946(微信同號)
集裝箱步行式電動牽引車/型號 | 單位 | JSDEA0913 |
動力形式 | / | 電動 |
操作類型 | / | 步行式 |
額定牽引力 | F(KN) | 25 |
軸距 | y(mm) | 1005 |
自重(含電瓶) | kg | 2200 |
電瓶重量 | kg | 560 |
輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 | / | 橡膠實心輪 |
驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ450×122 |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ415×112 |
驅(qū)動輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) | mm | 2×/1 |
前輪距,驅(qū)動端 | b10(mm) | 1157 |
整車高度 | h1(mm) | 1295 |
操作位置手柄桿高度 | h2(mm) | 950/1150 |
牽引耦合器高度范圍 | h3(mm) | 265/325 |
整車長度 | l1(mm) | 2800 |
整車寬度 | b1(mm) | 1075 |
最小離地間隙 | m1(mm) | 100 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | WA(mm) | 1850 |
行走速度,滿載/空載 | km/h | 3.5/5.0 |
額定牽引力 | KN | 25 |
最大牽引力 | KN | 25 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/8 |
制動類型 | / | 電磁 |
驅(qū)動電機額定功率S2 60分鐘 | kw | 72/15 |
充電器(外置) | V/A | 72/30 |
電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 | V/Ah | 72/320 |
電瓶重量 | kg | 560 |
驅(qū)動控制類型 | / | AC |
轉(zhuǎn)向類型 | / | 機械 |
噪音等級 | dB(A) | <70 |
牽引耦合類型 | / | 插銷式 |
Copyright ©2019-2039 吉速德機械設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有! 備案號:滬ICP備19004847號-1